Brödboden | Askims torg, Göteborg | 25 kr |
Janeling konditori | Strandg, Eskilstuna | 19 kr |
Bullen ser stor ut. Smakerna gifter sig dock perfekt när man börjar äta. | ||
Finbageriet Kamraterna | Hagagatan, Norrköping | 18 kr |
Malmens bageri | Haninge | 20 kr |
Avbildade i bakgrunden. Årets femma blir väl något svagare än förut. | ||
Nöjds konditori | Brunnsbo, Göteborg | 25 kr |
Jag får säga att jag är nöjd... Locket var möjligen lite hårt. |
Bernards | Jönköping | 20 kr |
Priset avser semlor att ta med. | ||
Konditori Brantings torg | Uppsala | 25 kr |
Detta gäller blåbärssemlan. Den vanliga får en trea. | ||
Brogyllen | Kapellplatsen, Göteborg | vanlig 25 kr |
Ljungblads konditori | Alingsås | 23 kr |
Tung och stabbig. Mandelspån i mandelmassan, som smakar kola. | ||
Finntorps konditori | Nacka | 25 kr |
Alldeles nybakad, varm bulle och färsk vispgrädde. Mycket delikat. | ||
Nybergs konditori | Upplandsg. Stockholm | 25 kr |
Grädden var lite trist, annars närmast perfekt. | ||
Paus bagarstuga | Västerhaninge | 22 kr |
Grädden är underbar, bullen blir nog trist om den står till i kväll | ||
Sanna konditori | Göteborg | 25 kr |
Tammerfors | Enköping | 18 kr |
Alimenta/ ICA | Brandbergen, Haninge | 2 för 25,90 kr |
Brogyllen | Kapellplatsen, Göteborg | vanilj 25 kr |
Brynolf bagare | Västerås | vanilj 24 kr |
Callnes | Stuvsta | 24 kr |
Coop Forum | Haninge | 2 för 29 kr |
Hälls konditori | Järntorget, Örebro | 19 kr |
Landings | Uppsala | 23 kr |
En variant hade grop för mandelmassan, den andra låg platt - min favorit här. Stark trea. | ||
Rigi | Rågsved, Stockholm | 20 kr |
Ritz | Vetlanda | 18 kr |
En innovativ bananvariant provades, liksom en vanlig. | ||
Spaaks | Tumba | 20 kr |
Svenheimers | Nödinge | 25 kr |
Systrarnas bullbod | Märsta | 15 kr |
Gårdagens. Den läckra mandelmassan räddar 3:an. |
Figges | Edsberg, Sollentuna | 24 kr |
Något små, och garanterat gårdagens. Borde sålts med rabatt. | ||
Skogås konditori | Huddinge kommun | 25 kr |
Ett exempel till på gårdagens semlor, dock med ful(l)t pris. |
Diskvalificerade för ocker (pris över 27 kr). Ej betygsatta.
Gunnarsons | Götgatan, Stockholm | 32 kr |
Jag som testar är ganska begiven på semlor, och hinner med 50-60 på en säsong. Normalt äter jag två från samma ställe för att kunna smaka ordentligt på dem.
Betyg 5 innebär att semlan är rena godiset, mer än bara en brödbit. Med mjuk, luftig och elastisk bulle, aptitlig grädde, och kanske lite vanilj i mandelmassan, då kan det sluta på femma. Hur semlan ser ut, eller storleken på locket är ganska egalt.
4 innebär över genomsnittet, mycket bra, men når inte ända fram.
3 blir en ganska ordinär semla, okej men inget kulinariskt mästerverk. S.k. butikssemlor får oftast en trea. Jag antar att det är svårt att få de bästa råvarorna för det priset som det brukar handla om.
2 är torr, hård, kanske med en alldeles för stor bulle, lite artificiell smak på grädden, snålt med mandelmassa, som möjligen ligger i en fast klimp. Här hamnar ofta de som blandar mandelmassa och grädde – en styggelse.
Betyg 1 skulle vara nästan oätlig, det var flera år sedan jag stötte på en sådan senast.
Överkryssad betyder att den är för dyr, och av den anledningen inte är bedömd. Ocker FÅR INTE löna sig, därför sätter jag gränsen på 27 kr i år. De som är dyrare diskvalificeras utan pardon. Prisnivån följer ungefär inflationen, samt utvecklingen på mitt matkonto.
Semmeltest 2010 | Semmeltest 2008 | Semmeltest 2007 |
Om Du hittat hit via en sökning på exempelvis Google:
Startsidan. |